diumenge, 27 de novembre del 2016

SANT QUIRZE TTC 1 - TT BORGONYÀ 6

Victòria del TT Borgonyà per 1 a 6 al camp del Sant Quirze TTC.

Els de la colònia van dominar el partit enfront els del bisaura, aconseguint tres punts més, els dos dels individuals i el punt sofert en el doble, que permeten situar l'equip, al segon lloc de la classificació general.

Riu en acció
 TT Borgonyà: Quim Azcón (2,5) Lluís Burgaya (2,5) i David Riu (1).



Equip PJ PG PP DG DP PF PC SF SC Punts
1 CTT Sant Hilari 9 9 0 9 0 55 8 172 36 26
2 TT Borgonyà 9 7 2 9 0 48 15 150 58 23
3 CTT Arbúcies 9 7 2 6 3 42 21 140 74 21
4 TT Sant Vicenç 9 7 2 5 4 38 25 124 86 18
5 TT Mont-rodon 9 5 4 5 4 39 24 126 86 15
6 Girbau Vic TT 9 5 4 6 3 33 30 113 109 15
7 TT Torelló A 8 4 4 4 4 29 27 106 95 13
8 Sant Quirze TTC 9 4 5 3 6 26 37 97 125 11
9 CTT Roda de Ter 9 3 6 4 5 29 34 96 119 11
10 TT La Garriga 9 3 6 3 6 28 35 96 118 10
11 TT Tona 9 3 6 3 6 22 41 78 139 9
12 TT Ripoll 8 2 6 1 7 16 40 64 126 5
13 CTT Moianès 9 1 8 3 6 15 48 58 155 5
14 TT Torelló B 9 2 7 1 8 14 49 56 150 4

El proper partit, el Borgonyà jugarà contra el CTT Moianès.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada