dimarts, 4 d’octubre del 2016

TT TONA 1 - TT BORGONYÀ 6

Victòria del TT Borgonyà per 1 a 6 al camp del TT Tona, en la primera jornada de la lliga Intercomarcal 2016-2017.

Partit controlat des de l'inici per part dels de la colònia enfront els joves palistes tonencs.
L'equip, aconsegueix els tres primers punts de la temporada que el situen al capdavant de la classificació general.

Dobles
TT Borgonyà: Sergi Cárdenas (2,5) Quim Puigbò (2,5) i Xevi Novellas (1)

El proper partit, el TT Borgonyà rebrà la visita del TT Ripoll.

 

Equip PJ PG PP DG DP PF PC SF SC Punts
1 CTT Arbúcies 1 1 0 1 0 6 1 18 3 3
2 Sant Quirze TTC 1 1 0 1 0 5 2 16 8 3
3 Girbau Vic TT 1 1 0 1 0 7 0 21 3 3
4 CTT Sant Hilari 1 1 0 1 0 7 0 21 0 3
5 TT Borgonyà 1 1 0 1 0 6 1 19 4 3
6 CTT Roda de Ter 1 1 0 0 1 4 3 12 10 2
7 TT Sant Vicenç 1 1 0 0 1 4 3 14 12 2
8 TT La Garriga 1 0 1 1 0 3 4 10 12 1
9 TT Torelló A 1 0 1 1 0 3 4 12 14 1
10 TT Mont-rodon 1 0 1 0 1 2 5 8 16 0
11 TT Torelló B 1 0 1 0 1 0 7 3 21 0
12 TT Ripoll 1 0 1 0 1 0 7 0 21 0
13 TT Tona 1 0 1 0 1 1 6 4 19 0
14 CTT Moianès 1 0 1 0 1 1 6 3 18 0

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada