dilluns, 9 de novembre del 2015

TT BORGONYÀ 3 - CTT SANT HILARI 4

Derrota del TT Borgonyà per 3 a 4 enfront el CTT Sant Hilari.

 Partidàs al teatre casino

 Partit vibrant, intens i igualat en tot moment, per part dels dos equips. Els sis individuals es van acabar amb empat a 3, però els dobles es van decantar pel Sant Hilari. Tot i això, el Borgonyà, aconsegueix un bon punt contra un dels aspirants al títol de lliga.

TT Borgonyà: Ignasi Arranz (1) Edu Morató (2) Albert Piquer i Lluís Burgaya (d)

El proper partit, el Borgonyà visitarà el camp del TT Torelló A.


Equip PJ PG PE PP DG DP PF PC SF SC Punts
1 TT Sant Vicenç 6 5 1 0 5 1 29 13 100 52 16
2 CTT Sant Hilari 6 3 3 0 6 0 31 11 99 51 15
3 TT Borgonyà 6 5 1 0 4 2 34 8 108 30 15
4 TT Mont-rodon 6 4 0 2 5 1 26 16 87 62 13
5 Sant Quirze TTC 6 3 1 2 5 1 26 16 98 63 12
6 TT Torelló A 6 4 0 2 3 3 24 18 85 66 11
7 TT Ripoll A 6 3 1 2 3 3 26 16 84 62 10
8 CTT Arbúcies 6 2 1 3 2 4 21 21 73 77 7
9 CTT Roda de Ter 6 1 0 5 1 5 11 31 47 101 3
10 TT Torelló B 6 1 0 5 1 5 10 32 39 103 3
11 TT Tona 6 0 2 4 1 5 10 32 38 101 3
12 TT Ripoll B 6 0 0 6 0 6 4 38 26 116 0










 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada