divendres, 17 d’octubre del 2014

TT BORGONYÀ 0 - TT RIPOLL 7

Clara derrota del TT Borgonyà per 0 a 7 enfront el TT Ripoll.

L'equip de gala dels ripollesos va ser superior de principi a fi, demostrant el seu bon nivell de joc d'aquests darrers anys. Tot i això, els de la colònia van disputar un bon partit, el qual, servirà per agafar empenta i experiència pels propers partits.

Sergi Cárdenas, David Riu i Marc Conca van formar l'equip.

Bon tennis taula i germanor amb els companys del TT Ripoll

El proper partit, el TT Borgonyà jugarà al camp del TT Mont-rodon.



Equip PJ PG PP PF PC SF SC Punts
1 CTT Sant Hilari 3 3 0 15 6 48 33 6
2 CTT Olot 3 3 0 15 6 49 28 6
3 TT La Garriga 3 3 0 15 6 47 22 6
4 Vic TT B 3 2 1 10 11 36 41 4
5 TT Ripoll 3 2 1 17 4 56 16 4
6 TT Mont-rodon 3 2 1 15 6 53 22 4
7 Sant Quirze TTC A 2 1 1 9 5 31 18 2
8 CTT Arbúcies 2 1 1 8 6 25 25 2
9 TT Borgonyà 3 1 2 6 15 26 52 2
10 TT Tona 3 1 2 9 12 37 42 2
11 Sant Quirze TTC B 2 1 1 8 6 30 23 2
12 TT Torelló A 4 1 3 8 20 32 63 2
13 TT Torelló B 3 1 2 11 10 42 32 2
14 CTT Roda de Ter 3 0 3 3 18 11 56 0
15 TT Sant Vicenç 4 0 4 5 23 25 75 0

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada