Tot i el clar resultat, la majoria de partits van ser igualats i disputats per part dels dos equips.
foto de germanor |
El proper partit, el Borgonyà visitarà el camp del líder, el CTT Sant Hilari.
Equip | PJ | PG | PP | DG | DP | PF | PC | SF | SC | Punts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTT Sant Hilari | 12 | 11 | 1 | 12 | 0 | 72 | 12 | 225 | 57 | 33 |
2 | TT Borgonyà | 12 | 9 | 3 | 11 | 1 | 62 | 22 | 193 | 83 | 29 |
3 | CTT Arbúcies | 12 | 9 | 3 | 9 | 3 | 57 | 27 | 187 | 102 | 28 |
4 | TT Torelló A | 12 | 8 | 4 | 8 | 4 | 52 | 32 | 178 | 115 | 24 |
5 | TT Sant Vicenç | 12 | 8 | 4 | 6 | 6 | 48 | 36 | 159 | 121 | 22 |
6 | Girbau Vic TT | 12 | 7 | 5 | 8 | 4 | 47 | 37 | 161 | 137 | 21 |
7 | TT La Garriga | 12 | 5 | 7 | 5 | 7 | 42 | 42 | 141 | 143 | 16 |
8 | TT Mont-rodon | 12 | 5 | 7 | 5 | 7 | 43 | 41 | 145 | 139 | 15 |
9 | Sant Quirze TTC | 12 | 5 | 7 | 3 | 9 | 33 | 51 | 131 | 170 | 14 |
10 | TT Tona | 12 | 5 | 7 | 4 | 8 | 33 | 51 | 114 | 178 | 14 |
11 | CTT Roda de Ter | 12 | 4 | 8 | 5 | 7 | 35 | 49 | 119 | 169 | 14 |
12 | TT Ripoll | 12 | 5 | 7 | 3 | 9 | 33 | 51 | 123 | 169 | 12 |
13 | CTT Moianès | 12 | 1 | 11 | 4 | 8 | 16 | 68 | 65 | 216 | 6 |
14 | TT Torelló B | 12 | 2 | 10 | 1 | 11 | 15 | 69 | 69 | 211 | 4 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada