Els de la colònia van caure clarament enfront el líder de la classificació general, tot i algun partit ajustat, en l'últim partit de la primera fase.
Un clàssic del TTI |
El Borgonyà sortirà com a tercer classificat a la segona fase de la lliga TTI.
Equip | PJ | PG | PP | DG | DP | PF | PC | SF | SC | Punts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTT Sant Hilari | 13 | 12 | 1 | 13 | 0 | 79 | 12 | 246 | 60 | 36 |
2 | CTT Arbúcies | 13 | 10 | 3 | 10 | 3 | 64 | 27 | 208 | 103 | 31 |
3 | TT Borgonyà | 13 | 9 | 4 | 11 | 2 | 62 | 29 | 196 | 104 | 29 |
4 | TT Torelló A | 13 | 9 | 4 | 9 | 4 | 57 | 34 | 195 | 121 | 27 |
5 | TT Sant Vicenç | 13 | 9 | 4 | 6 | 7 | 52 | 39 | 171 | 133 | 24 |
6 | Girbau Vic TT | 12 | 7 | 5 | 8 | 4 | 47 | 37 | 161 | 137 | 21 |
7 | TT Mont-rodon | 13 | 6 | 7 | 6 | 7 | 49 | 42 | 164 | 144 | 18 |
8 | TT La Garriga | 13 | 5 | 8 | 5 | 8 | 42 | 49 | 142 | 164 | 16 |
9 | Sant Quirze TTC | 13 | 6 | 7 | 4 | 9 | 37 | 54 | 144 | 183 | 16 |
10 | TT Tona | 13 | 5 | 8 | 5 | 8 | 36 | 55 | 126 | 190 | 15 |
11 | CTT Roda de Ter | 13 | 4 | 9 | 5 | 8 | 36 | 55 | 124 | 188 | 14 |
12 | TT Ripoll | 12 | 5 | 7 | 3 | 9 | 33 | 51 | 123 | 169 | 12 |
13 | CTT Moianès | 13 | 1 | 12 | 4 | 9 | 18 | 73 | 71 | 233 | 6 |
14 | TT Torelló B | 13 | 2 | 11 | 1 | 12 | 18 | 73 | 82 | 224 | 5 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada