Els de la colònia no van oferir el seu millor rendiment enfront el potent equip vigatà.
L'equip continua a la segona posició.
Borrull en acció |
El 14/01/2017 el Borgonyà s'enfrontarà al TT Sant Vicenç, el derbi del club.
Equip | PJ | PG | PP | DG | DP | PF | PC | SF | SC | Punts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTT Sant Hilari | 11 | 10 | 1 | 11 | 0 | 65 | 12 | 204 | 51 | 30 | ||||
2 | TT Borgonyà | 11 | 8 | 3 | 10 | 1 | 55 | 22 | 172 | 79 | 26 | ||||
3 | CTT Arbúcies | 11 | 8 | 3 | 8 | 3 | 52 | 25 | 171 | 95 | 25 | ||||
4 | TT Sant Vicenç | 11 | 8 | 3 | 6 | 5 | 48 | 29 | 155 | 100 | 22 | ||||
5 | TT Torelló A | 11 | 7 | 4 | 7 | 4 | 48 | 29 | 164 | 105 | 22 | ||||
6 | Girbau Vic TT | 11 | 7 | 4 | 8 | 3 | 47 | 30 | 155 | 116 | 21 | ||||
7 | TT Mont-rodon | 11 | 5 | 6 | 5 | 6 | 41 | 36 | 138 | 123 | 15 | ||||
8 | TT La Garriga | 11 | 5 | 6 | 5 | 6 | 39 | 38 | 131 | 129 | 15 | ||||
9 | Sant Quirze TTC | 11 | 5 | 6 | 3 | 8 | 30 | 47 | 116 | 157 | 13 | ||||
10 | TT Tona | 11 | 4 | 7 | 4 | 7 | 27 | 50 | 95 | 171 | 12 | ||||
11 | CTT Roda de Ter | 11 | 3 | 8 | 4 | 7 | 29 | 48 | 100 | 161 | 11 | ||||
12 | TT Ripoll | 11 | 4 | 7 | 2 | 9 | 29 | 48 | 110 | 154 | 10 | ||||
13 | CTT Moianès | 11 | 1 | 10 | 3 | 8 | 15 | 62 | 58 | 197 | 5 | ||||
14 | TT Torelló B | 11 | 2 | 9 | 1 | 10 | 14 | 63 | 61 | 192 | 4 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada