Els de la colònia aconsegueixen tres punts més enfront l'equip debutant d'enguany, que permeten consolidar el segon lloc a la classificació general.
El partit es va disputar a camp contrari, ja que no es podia disposar del teatre casino.
Palau en acció |
El proper partit, l'equip visitarà el camp del Girbau Vic TT.
Equip | PJ | PG | PP | DG | DP | PF | PC | SF | SC | Punts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTT Sant Hilari | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 62 | 8 | 193 | 38 | 29 |
2 | TT Borgonyà | 10 | 8 | 2 | 10 | 0 | 55 | 15 | 171 | 58 | 26 |
3 | CTT Arbúcies | 10 | 7 | 3 | 7 | 3 | 45 | 25 | 150 | 90 | 22 |
4 | TT Sant Vicenç | 10 | 7 | 3 | 5 | 5 | 41 | 29 | 134 | 100 | 19 |
5 | TT Torelló A | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 41 | 29 | 143 | 104 | 19 |
6 | Girbau Vic TT | 10 | 6 | 4 | 7 | 3 | 40 | 30 | 134 | 115 | 18 |
7 | TT Mont-rodon | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41 | 29 | 137 | 102 | 15 |
8 | TT La Garriga | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | 32 | 38 | 110 | 128 | 12 |
9 | TT Tona | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | 27 | 43 | 94 | 150 | 12 |
10 | Sant Quirze TTC | 10 | 4 | 6 | 3 | 7 | 26 | 44 | 103 | 146 | 11 |
11 | CTT Roda de Ter | 10 | 3 | 7 | 4 | 6 | 29 | 41 | 98 | 140 | 11 |
12 | TT Ripoll | 10 | 3 | 7 | 1 | 9 | 22 | 48 | 89 | 152 | 7 |
13 | CTT Moianès | 10 | 1 | 9 | 3 | 7 | 15 | 55 | 58 | 176 | 5 |
14 | TT Torelló B | 10 | 2 | 8 | 1 | 9 | 14 | 56 | 56 | 171 | 4 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada