Els de la colònia van intentar-ho un cop més, però la victòria final es va decantar pels de la garrotxa.
Quim Portet, David Velasco (0,5) i Lluís Burgaya (2,5) van formar l'equip.
Portet vs Pons
El proper partir, el Borgonyà jugarà al camp del CTT Arbúcies.
Equip | PJ | PG | PP | PF | PC | SF | SC | Punts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTT Olot | 14 | 12 | 2 | 69 | 29 | 228 | 141 | 24 |
2 | Sant Quirze TTC A | 12 | 11 | 1 | 71 | 13 | 228 | 70 | 22 |
3 | Vic TT B | 13 | 10 | 3 | 54 | 37 | 187 | 149 | 20 |
4 | CTT Sant Hilari | 12 | 9 | 3 | 57 | 27 | 191 | 111 | 18 |
5 | TT Torelló B | 13 | 8 | 5 | 59 | 32 | 197 | 120 | 16 |
6 | TT Borgonyà | 13 | 7 | 6 | 49 | 42 | 183 | 152 | 14 |
7 | Sant Quirze TTC B | 13 | 6 | 7 | 49 | 42 | 174 | 149 | 12 |
8 | TT Ripoll | 13 | 6 | 7 | 49 | 42 | 177 | 149 | 12 |
9 | TT Tona | 13 | 6 | 7 | 38 | 53 | 147 | 183 | 12 |
10 | TT La Garriga | 13 | 6 | 7 | 40 | 51 | 152 | 172 | 12 |
11 | TT Mont-rodon | 13 | 5 | 8 | 39 | 52 | 144 | 182 | 10 |
12 | CTT Arbúcies | 13 | 5 | 8 | 32 | 59 | 119 | 194 | 10 |
13 | TT Sant Vicenç | 13 | 3 | 10 | 28 | 63 | 116 | 205 | 6 |
14 | TT Torelló A | 13 | 2 | 11 | 23 | 68 | 90 | 217 | 4 |
15 | CTT Roda de Ter | 13 | 1 | 12 | 22 | 69 | 78 | 217 | 2 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada