Quim Portet, David Velasco (1,5) i Lluís Burgaya (2,5) van sumar dos punts més, en el partit de dobles que decidia el partit.
Escalfament previ al matx
El proper partit, el TT Borgonyà jugarà al camp del CTT Roda de Ter.
Equip | PJ | PG | PP | PF | PC | SF | SC | Punts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTT Olot | 5 | 5 | 0 | 27 | 8 | 86 | 47 | 10 |
2 | Vic TT B | 5 | 4 | 1 | 21 | 14 | 71 | 57 | 8 |
3 | CTT Sant Hilari | 5 | 4 | 1 | 24 | 11 | 77 | 51 | 8 |
4 | TT La Garriga | 5 | 4 | 1 | 21 | 14 | 72 | 49 | 8 |
5 | Sant Quirze TTC A | 4 | 3 | 1 | 21 | 7 | 70 | 30 | 6 |
6 | TT Borgonyà | 5 | 3 | 2 | 14 | 21 | 56 | 74 | 6 |
7 | TT Ripoll | 4 | 2 | 2 | 19 | 9 | 65 | 32 | 4 |
8 | TT Tona | 5 | 2 | 3 | 15 | 20 | 59 | 72 | 4 |
9 | TT Mont-rodon | 4 | 2 | 2 | 18 | 10 | 64 | 37 | 4 |
10 | TT Torelló B | 5 | 2 | 3 | 18 | 17 | 66 | 54 | 4 |
11 | Sant Quirze TTC B | 4 | 1 | 3 | 12 | 16 | 49 | 55 | 2 |
12 | CTT Roda de Ter | 5 | 1 | 4 | 8 | 27 | 26 | 83 | 2 |
13 | TT Torelló A | 5 | 1 | 4 | 11 | 24 | 41 | 75 | 2 |
14 | CTT Arbúcies | 4 | 1 | 3 | 10 | 18 | 35 | 63 | 2 |
15 | TT Sant Vicenç | 5 | 0 | 5 | 6 | 29 | 36 | 94 | 0 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada